|
BdF - Saison 2007 / 2009
|
| Team | Spielklasse | Spieler (MF unterstrichen) | Gruppe (Link auf BdF-Tabelle) |
Partien |
Übermittl. |
Platz |
| I | 2. Bundesliga | Joppich, Burgath, Bauer, Med. Samraoui | LG-22: Tabelle | Server |
||
| II | 2. Bundesliga | Krabbe, Groß-Winter, Koch, Dorer | LG-23: Tabelle | Server |
||
| III | 1. Bundesklasse | Schindler, Koronowski, Werner, Fichtner | KG-33: Tabelle | Server |
||
| IV | 1. Bundesklasse | Gottwald, Wimmer, Klaiber, Eife | KG-32: Tabelle | Server |
||
| V | 1. Bundesklasse | Lichte, Herden, Janßen, Hessenius | KG-33: Tabelle | Server |
||
| VI | 1. Bundesklasse | Würzebesser, Bartsch, Kellermann, Fuhr | KG-31: Tabelle | Server |
||
| VII | 1. Bundesklasse | Pommrich, U. Hüser, Haas, Kühn | KG-34: Tabelle | Mail |
||
| VIII | 1. Bundesklasse | Rinkewitz, Schumacher, Nittel, Bahr | KG-35: Tabelle | Mail |
||
| IX | 1. Bundesklasse | Leupold, Schwenk, M. Schreiner, Hartwich | KG-35: Tabelle | Mail |
| Start der Saison: 25.10.2007 |