|
BdF - Saison 2009 / 2011
|
| Team | Spielklasse | Spieler (MF unterstrichen) | Gruppe (Link auf BdF-Tabelle) |
Platz |
| I | 2. Bundesliga | Bellmann, Joppich, Burgath, Bauer | LH-21: Tabelle | |
| II | 2. Bundesliga | Koch, Krabbe, Dorer, Groß-Winter | LH-22: Tabelle | |
| III | 1. Bundesklasse | Mößle, R. Schreiner, Fichtner, Schwenk | KH-35: Tabelle | |
| IV | 1. Bundesklasse | Gottwald, v.d.Heydt, Wimmer, Klaiber | KH-33: Tabelle | |
| V | 1. Bundesklasse | Lichte, Herden, Janßen, Hessenius | KH-37: Tabelle | |
| VI | 1. Bundesklasse | Würzebesser, Fuhr, Kellermann, Walther (MF: Bartsch) |
KH-31: Tabelle | |
| VII | 1. Bundesklasse | Schindler, Kühn, U. Hüser, Haas | KH-36: Tabelle | |
| VIII | 1. Bundesklasse | Rinkewitz, Schumacher, Nittel, Bahr | KH-32: Tabelle | |
| IX | 1. Bundesklasse | Leupold, Koronowski, Hartwich, M. Schreiner | KH-34: Tabelle |
| Start der Saison: 15.10.2009 |