| Unsere Mannschaften in der Champions League 2007-2009: |
| Ansprechpartner: Henry Schwenk (Mail: heinrichschwenk@hotmail.com) |
| Bitte den Merkzettel beachten, der die wichtigsten Umgangsregeln innerhalb der Mannschaften beschreibt (Spieler und Kapitäne)! |
| Überblick: |
| Sämtliche Partien werden auf dem ICCF-Server gespielt. |
| Liga | Gr. | Mannschaft | Link Aufst. | Link Tab. |
| B | 3 | Rochade 5171 Chess Composers | Aufstellung | Tabelle |
| B | 4 | Rochade 5171 Chess Connection | Aufstellung | Tabelle |
| C | 2 | Rochade 5171 Bulldozer | Aufstellung | Tabelle |
| C | 2 | Rochade 5171 Interstern | Aufstellung | Tabelle |
| C | 4 | Rochade 5171 Lions | Aufstellung | Tabelle |
| C | 5 | Rochade 5171 Young Stars | Aufstellung | Tabelle |
| C | 5 | Rochade 5171 Cobras | Aufstellung | Tabelle |
| C | 6 | Rochade 5171 Amici | Aufstellung | Tabelle |
| C | 7 | Rochade 5171 Chessmates | Aufstellung | Tabelle |
| C | 8 | Rochade 5171 Farm | Aufstellung | Tabelle |
| Liga | Mannschaft | Brett | Titel | Name | Land |
| B | Rochade 5171 Chess Composers | ||||
| Tabelle Gruppe B3 | |||||
| Teamcaptain | 1 | IM | Ulrich Joppich | GER | |
| 2 | SM | Rune Degerhammar | SWE | ||
| 3 | SM | Bernhard Scheuermann | GER | ||
| 4 | SIM | Mohammed Samraoui | ALG | ||
| B | Rochade 5171 Chess Connection | ||||
| Tabelle Gruppe B4 | |||||
| 1 | IM | Manfred Bauer | GER | ||
| 2 | IM | Sotiris Delavekouras | GRC | ||
| Teamcaptain | 3 | Stefan Auch | GER | ||
| 4 | Sven Schindler | GER | |||
| C | Rochade 5171 Bulldozer | ||||
| Tabelle Gruppe C2 | |||||
| 1 | Günter Groß-Winter | GER | |||
| 2 | IM | Hans Koch | GER | ||
| Teamcaptain | 3 | SIM | Wolf-Dieter Krabbe | GER | |
| 4 | IM | Karl-Heinz Weber | GER | ||
| C | Rochade 5171 Interstern | ||||
| Tabelle Gruppe C2 | |||||
| 1 | Jan Schwarz | CZE | |||
| Teamcaptain | 2 | Frank Rinkewitz | GER | ||
| 3 | Frank Schumacher | GER | |||
| 4 | Christian Nittel | GER | |||
| C | Rochade 5171 Lions | ||||
| Tabelle Gruppe C4 | |||||
| 1 | Udo Hüser | GER | |||
| Teamcaptain | 2 | Rainer Pommrich | GER | ||
| 3 | Bernhard Haas | GER | |||
| 4 | Jürgen Kühn | GER | |||
| C | Rochade 5171 Young Stars | ||||
| Tabelle Gruppe C5 | |||||
| Teamcaptain | 1 | Volker Leupold | GER | ||
| 2 | Jose Luis Ojeda | PER | |||
| 3 | Jens Rach | GER | |||
| 4 | Manfred Dorer | GER | |||
| C | Rochade 5171 Cobras | ||||
| Tabelle Gruppe C5 | |||||
| Teamcaptain | 1 | Jürgen Koronowski | GER | ||
| 2 | Hartmut Böhnke | GER | |||
| 3 | Bernd Fichtner | GER | |||
| 4 | Dr. Martin Lichte | GER | |||
| C | Rochade 5171 Amici | ||||
| Tabelle Gruppe C6 | |||||
| 1 | SIM | Ulrich Burgarth | GER | ||
| Teamcaptain | 2 | IM | Harald Mößle | GER | |
| 3 | Richard Schreiner | GER | |||
| 4 | Heinrich Schwenk | GER | |||
| C | Rochade 5171 Chessmates | ||||
| Tabelle Gruppe C7 | |||||
| 1 | Bernhard Gottwald | GER | |||
| Teamcaptain | 2 | Michael Schreiner | GER | ||
| 3 | Ralph Wimmer | GER | |||
| 4 | Reiner Klaiber | GER | |||
| C | Rochade 5171 Farm | ||||
| Tabelle Gruppe C8 | |||||
| Teamcaptain | 1 | Andreas Bartsch | GER | ||
| 2 | Friedrich Kellermann | GER | |||
| 3 | Ray Würzebesser | GER | |||
| 4 | Michael Fuhr | GER |
| Nach oben |